Anchoring Pipes (Flange spigot w/ Puddle & Double Flange with Puddle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Diameter L L1 e OD D a b (min) c (min)
DN mm mm mm mm mm mm mm mm
80 600 700 6.0 98 200 16.0 120 200
100 600 700 6.1 118 220 16.0 120 200
150 600 700 6.3 170 285 18.0 130 200
200 600 700 6.4 222 340 20.0 130 200
250 1000 700 6.8 274 400 20.0 155 300
300 1000 1000 7.2 326 455 20.5 155 300
350 1000 1000 7.7 378 505 20.5 170 300
400 1000 1000 8.1 429 565 20.5 170 300
500 1000 1000 9.0 532 670 22.5 190 300
600 1000 1000 9.9 635 780 25.0 200 300

 

Mass of Short Flanged anchoring pipes, w/ Flanges Mass of Flange spigot w/ Flanges
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 25 (kg) PN 40 (kg) PN 10  (kg) PN 16  (kg) PN 25  (kg) PN  40 (kg)
17.5 17.5 17.5 17.5 15.7 15.7 15.7 15.7
21.0 21.0 22.0 22.0 18.9 18.9 19.4 19.4
33.0 33.0 34.5 38.5 30 30 30.5 32.5
44.5 44.6 48.0 58.0 39.5 39.5 41.5 46
79.0 80.0 86.0 - 67 68 71 -
104.0 107.0 118.0 - 86 88 94 -
130.0 138.0 154.0 - 109 113 122 -
156.0 167.0 191.0 - 131 135 147 -
213.0 249.0 277.0 - 178 193 206 -
286.0 339.0 354.0 - 237 263 271 -

Above pipes can be supplied with different lengths, also one or more puddles can be made.