All Flanged Drain Tees (DN 250 to 600)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Diameter L (mm) H (mm) Mass with Flange
Body DN branch dn PN 10 kg PN 16 kg PN 25 kg PN 40 kg
250 100 430 200 68 57 63 81
300 100 450 300 75 74 81 108
350 100 470 330 97 98 111 -
400 100 490 360 114 123 141 -
500 100 535 420 168 194 206 -
600 200 700 500 265 315 321 -

All Socket Tees

Nominal Diameter L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 Mass
Body DN Branch dn
80 80 183 353 91 259 11.7
100 80 185 361 105 283 13.9
100 210 386 105 287 15.4
150 80 165 353 136 342 19.5
100 190 378 140 349 21.0
150 305 493 152 367 27.5
200 80 170 370 166 398 26.5
100 195 395 170 405 28.5
150 250 450 177 418 33.5
200 360 560 180 427 41.5

Double Socket w/ Flange Branch (Drain Tee Triduct)

Nominal Diameter L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) Mass with Flange
Body DN branch dn PN 10 kg PN 16 kg PN 25 kg PN 40 kg
250 100 234 444 270 445 47 47 47 47
300 100 237 457 300 504 57 57 57 57
350 100 195 415 330 562 73 73 73 -
400 100 195 415 360 618 84 84 84 -
500 100 210 450 420 734 119 119 120 -
600 200 335 575 500 869 192 192 193 -

.

All Flanged Drain Tees (DN 250 to 600)

 

All Socket Tees

 

 

 

Double Socket Tee w/ Flanged Branch