DIMENSIONAL DETAILS OF FLANGES (PN 10,16,25,40)

Pressure PN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
Nominal Diameter DN  

D (mm)

 

C (mm)

Bolts  

D (mm)

 

C (mm)

Bolts  

D (mm)

 

C (mm)

Bolts  

D (mm)

 

C (mm)

Bolts
Numbers Dia. (mm) d (mm) Numbers Dia. (mm) d (mm) Numbers Dia. (mm) d (mm) Numbers Dia. (mm) d (mm)
40 150 110 4 M16 19 150 110 4 M16 19 150 110 4 M16 19 150 110 4 M16 19
50 165 125 4 M16 19 165 125 4 M16 19 165 125 4 M16 19 165 125 4 M16 19
65 185 145 4 M16 19 185 145 4 M16 19 185 145 8 M16 19 185 145 8 M16 19
80 200 160 8 M16 19 200 160 8 M16 19 200 160 8 M16 19 200 160 8 M16 19
100 220 180 8 M16 19 220 180 8 M16 19 235 190 8 M20 23 235 190 8 M20 23
150 285 240 8 M20 23 285 240 8 M20 23 300 250 8 M24 28 300 250 8 M24 28
200 340 295 8 M20 23 340 295 12 M20 23 360 310 12 M24 28 375 320 12 M27 31
250 400 350 12 M20 23 400 355 12 M24 28 425 370 12 M27 31 450 385 12 M30 34
300 455 400 12 M20 23 455 410 12 M24 28 485 430 16 M27 31 515 450 16 M30 34
350 505 460 16 M20 23 520 470 16 M24 28 555 490 16 M30 34 - - - - -
400 565 515 16 M24 28 580 525 16 M27 31 620 550 16 M33 37 - - - - -
500 670 620 20 M24 28 715 650 20 M30 34 730 660 20 M33 37 - - - - -
600 780 725 20 M27 31 840 770 20 M33 37 845 770 20 M36 40 - - - - -

More