FLANGE DETAILS

fixedflanges.jpg (9345 bytes)

FIXED FLANGE (PN 10,16, 25, 40)

Nominal 

Diameter DN

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
Diameter (mm) Thickness (mm) Diameter (mm) Thickness (mm) Diameter (mm) Thickness (mm) Diameter (mm) Thickness (mm)
D g a b c D g a b c D g a b c D g a b c
80 200 132 19 16 3 200 132 19 16 3 200 132 19 16 3 200 132 19.0 16.0 3
100 220 156 19 16 3 220 156 19 16 3 235 156 19 16 3 235 156 19.0 16.0 3
150 285 211 19 16 3 285 211 19 16 3 300 211 26 23 3 300 211 26.0 23.0 3
200 340 266 20.0 17.0 3 340 266 20.0 17.0 3 360 274 22.0 19.0 3 375 284 30.0 27.0 3
250 400 319 22.0 19.0 3 400 319 22.0 19.0 3 425 330 24.5 21.5 3 - - - - -
300 455 370 24.5 20.5 4 455 370 24.5 20.5 4 485 389 27.5 23.5 4 - - - - -
350 505 429 24.5 20.5 4 520 429 26.5 22.5 4 555 448 30.0 26.0 4 - - - - -
400 565 480 24.5 20.5 4 580 480 28.0 24.0 4 620 503 32.0 28.0 4 - - - - -
500 670 582 26.5 22.5 4 715 609 31.5 27.5 4 730 609 36.5 32.5 4 - - - - -
600 780 682 30.0 25.0 5 840 720 36.0 31.0 5 845 720 42.0 37.0 5 - - - - -

More