BOLTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION OF BOLTS

Type Dimensions
od lx
16A HM16 85/57
16B HM16 90/62
20A HM20 100/72
20B HM20 110/72
20C HM20 120/83
20D HM20 130/93
24A HM24 110/82
24B HM24 130/93
24C HM24 140/103
24D HM24 150/110
27A HM27 130/90
27B HM27 150/105
27C HM27 170/122
30A HM30 140/93
30B HM30 160/110
33A HM33 150/100
33B HM33 160/100
33C HM33 180/117
36A HM36 160/92
36B HM36 180/110

BOLTS FOR FLANGE (MASS PER JOINT)

Nominal Diameter DN Mass Per Joint
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 40 (kg) PN 40 (kg)
40 0.78 0.78 0.78 0.78
65 0.78 0.78 1.57 1.57
80 1.57 1.57 1.57 1.57
100 1.58 1.58 2.84 2.84
150 2.84 2.84 4.69 4.69
200 2.84 4.26 7.03 10.62
250 4.57 7.03 10.62 14.71
300 4.93 7.86 14.16 19.62
350 6.93 10.48 19.62 -
400 11.17 10.48 25.68 -
500 14.66 26.7 33.44 -
600 21.10 36.12 45.2 -

BOLTS FOR FLANGE

Nominal Diameter DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
No. Of Bolts Type No. Of Bolts Type No. Of Bolts Type No. Of Bolts Type
40 4.0 16A 4.0 16A 4.0 16A 4.0 16A
65 4.0 16A 4.0 16A 8.0 16A 8.0 16A
80 8.0 16A 8.0 16A 8.0 16A 8.0 20A
100 8.0 16B 8.0 16B 8.0 20A 8.0 24A
150 8.0 20A 8.0 20A 8.0 24A 8.0 27A
200 8.0 20A 12.0 20A 12.0 24A 12.0 30A
250 12.0 20B 12.0 24A 12.0 27A 12.0 30A
300 12.0 20C 12.0 24B 16.0 27A 16.0 -
350 16.0 20D 16.0 24B 16.0 30A - -
400 16.0 24C 16.0 27B 16.0 33A - -
500 20.0 24D 20.0 30B 20.0 33B - -
600 20.0 27C 20.0 33C 20.0 36B - -

Bolt.jpg (3997 bytes)