SOCKET BENDS

Double Socket - 900 Bends

 

more Bends

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Diameter DN

R (mm)

t (mm)

Mass (kg.)

80 74 91 7.9
100 87 105 10.3
150 133 152 18.5
200 160 200 30.5
250 240 262 50.5
300 290 314 73.0
350 340 370 83.0
400 390 420 113
500 485 520 183
600 580 620 273

Double Socket - 450 Bends

Nominal Diameter DN

R (mm) t (mm) Mass (kg)
80 95 56 7.2
100 115 65 9.4
150 177 92 16.4
200 193 100 24.0
250 297 145 41.5
300 346 167 56.5
350 346 168 73.5
400 392 189 91.0
500 501 237 149.0
600 595 280 216.0

Double Socket - 22.50 Bends

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass (kg)
80 75 32 6.5
100 87 35 8.3
150 115 42 13.5
200 155 51 20.5
250 191 60 33.0
300 226 69 43.0
350 266 78 58.0
400 326 92 71
500 402 110 111
600 522 138

Double Socket - 11.250 Bend

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass (Kg.)
80 233 40 6.8
100 228 40 8.5
150 274 46 13.8
200 324 52 20.0
250 238 45 31.5
300 264 50 40.5
350 290 53 54.0
400 316 58 65.0
500 417 71 100.0
600 588 92 136.0

Note: For double socket-900 bend DN 350 to DN 600 datas are based on BS standard.

Double Socket - 900 Bends

 

 

Double Socket - 450 Bends

 

Double Socket - 22.50 Bends

 

Double Socket - 11.250 Bend