ALL FLANGED TEES

 

more tees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal Diameter DN L mm H mm

Mass with Flange

Body DN branch DN PN 10 kg PN 16 kg PN 25 kg PN 40 kg
80 65 330 165 15.0 15.0 15.3 15.3
80 330 165 15.3 15.3 15.6 15.6
100 65 360 175 17.8 17.8 18.9 18.9
80 360 175 18.1 18.1 19.3 19.3
100 360 180 19.0 19.0 20.5 20.5
150 65 440 200 29.5 29.5 31.5 31.5
80 440 205 30.0 30.0 32.0 32.0
100 440 210 31.0 31.0 33.5 33.5
150 440 220 35.0 35.0 38.0 38.0
200 65 520 225 43.0 43.0 46.0 51
80 520 235 43.5 43.5 46.5 51
100 520 240 44.5 44.5 48.0 52
150 520 250 48.5 48.0 52.0 56
200 520 260 52.0 51.0 56.0 61
250 65 360 272 52 51 56 75
80 430 250 57 56 62 80
100 430 270 58 57 63 81
150 447 280 63 62 68 87
200 540 290 74 73 80 99
250 600 300 84 83 92 118
300 65 450 297 74 72 79 113
80 450 298 75 73 81 103
100 450 300 75 74 81 108
150 560 310 89 87 96 118
200 560 320 93 120 100 129
250 680 305 108 106 117 147
300 680 340 117 115 126 165
350 65 424 322 89 91 103 -
80 470 310 97 98 110 -
100 470 330 97 98 111 -
150 590 340 113 114 128 -
200 590 350 117 119 132 -
250 644 360 129 130 145 -
350 760 380 157 159 178 -
400 80 490 355 112 121 140 -
100 490 360 114 123 141 -
150 610 370 133 142 160 -
200 610 380 137 146 164 -
250 724 390 158 167 185 -
300 724 400 164 173 191 -
400 840 420 195 208 235 -
500 100 535 420 168 194 206 -
150 650 430 192 218 230 -
200 650 440 196 222 234 -
250 768 450 223 249 261 -
300 768 460 229 255 267 -
400 880 480 263 293 314 -
500 1000 500 306 345 363 -
600 100 700 480 255 305 311 -
200 700 500 265 315 321 -
300 812 520 303 353 359 -
400 930 540 344 398 413 -
600 1160 580 444 519 528 -

ALL FLANGE TEES

 

Note: These tees are supplied with a rotatable flange.