Double Flanged -11.25 Bends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass with Flange
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 25 (kg) PN 40 (kg)
80 233 113 9.4 9.4 9.6 9.6
100 228 115 11.3 11.3 12.3 12.3
150 274 113 18.5 18.5 20.5 20.5
200 324 132 27.0 27.0 30.0 33.5
250 238 152 44.0 43.0 49.0 69.0
300 264 156 57.0 56.0 63.0 97.0
350 290 191 80.0 80.0 94.0 -
400 316 205 97.0 106.0 124.0 -
500 417 233 148.0 174.0 186.0 -
600 588 274 215.0 265.0 271.0 -

Double Flanged -90 Duckfoot Bend

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Duckfoot Mass with Flange
 h (mm)  s (mm)  PN10 kg PN16 kg  PN25 kg  PN40 kg 
80  74  165 110  180  13.8  13.8 14.0  14.0 
100  87  180  125  200  17.2  17.2  18.2  18.2
150  133  220  160  250  31.5  31.5  33.5  33.5
200  160  260  190  300  48.0  48.0  51.0  55.0
250  240  350  225  350  85.0  84.0 90.0  111
300  290  400  255  400  119.0  117  125  158
350  366  450  290  450  170.0  164  183  -
400  409  500  320  500  225.0  217  245  -
500  495  600  385  600  360.0  373  394  -
600  581  700  450  700  537.0  569  592  -

 

Flanged "S" Height Adjustment Bends

Nominal Diameter DN L (mm) l (mm) Mass (kg)
80 500 350 16.0
100 500 350 19.5
150 500 350 31.6

 

Double Flanged -11.25 Bends

 

 

 

Double Flanged -90 Duckfoot Bend

 

Flanged "S" Height Adjustment Bends