Double Flanged -90 deg. Bends  

more Bends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass with Flange
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 25 (kg) PN 40 (kg)
80 74 165 10.4 10.4 10.6 10.6
100 87 180 13.0 13.0 14.0 14.0
150 133 220 23.0 23.0 25.0 25.0
200 160 260 37.5 37.5 40.5 44.0
250 240 350 59.0 58.0 64.0 86.0
300 290 400 85.0 83.0 91.0 122.0
350 366 450 124.0 129.0 144.0 -
400 409 500 167.0 166.0 191.0 -
500 495 600 265.0 287.0 306.0 -
600 581 700 388.0 431.0 453.0 -

Double Flanged 45deg. Bends

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass with Flange
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 25 (kg) PN 40 (kg)
80 95 130 9.8 9.8 10.0 10.0
100 115 140 12.1 12.1 13.1 13.1
150 177 160 21.0 21.0 23.0 23.0
200 193 180 31.0 31.0 34.0 37.5
250 297 243 53.0 52.0 58.0 79.0
300 346 274 74.0 72.0 79.0 113.0
350 346 306 100.0 100.0 114.0 -
400 392 337 124.0 133.0 151.0 -
500 501 400 197.0 223.0 235.0 -
600 595 463 289.0 339.0 345.0 -

Double Flange 22.5deg. Bends

Nominal Diameter DN R (mm) t (mm) Mass with Flange
PN 10 (kg) PN 16 (kg) PN 25 (kg) PN 40 (kg)
80 75 105 9.1 9.1 9.3 9.3
100 87 110 11.0 11.0 12.0 12.0
150 115 109 18.2 18.2 20.0 20.0
200 155 131 27.0 27.0 30.0 33.5
250 191 167 40.0 44.5 50.0 70.0
300 226 175 60.0 59.0 66.0 99.0
350 266 215 84.0 85.0 98.0 -
400 326 239 104.0 113.0 131.0 -
500 402 272 160.0 186.0 198.0 -
600 522 320 234.0 284.0 290.0 -

 

Double Flange 90 deg. Bend

 

 

 

 

Double Flange 45 deg. Bend

 

 

 

Double Flange 22.5 deg. Bend